INFORMACJE O SPÓŁCE » INFORMACJA O STRUKTURZE PALIW I EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ
INFORMACJA O STRUKTURZE PALIW I EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ
Struktura paliw pierwotnych
zużywanych do wytwarzania ciepła w 2015 roku:
| rodzaj paliwa | - miał węglowy |
| zużycie roczne paliwa | - 25.508 Mg |
| wartość opałowa | - 21.207 kJ/kg |
| zawartość popiołu | - 10,43% |
| zawartość siarki | - 0,37% |
Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w 2015 roku:
| CO2 (dwutlenek węgla) | - 48.620 Mg |
| SO2 (dwutlenek siarki) | - 53 Mg |
| NOx (tlenki azotu) | - 33 Mg |
| CO (tlenek węgla) | - 31 Mg |
| pył całkowity | - 22 Mg |
| odpady radioaktywne | - nie wystąpiły |







